Klasseverdeelung 2018/2019
Nelly Stein Schoul
1 Posten C1 | précoce | Sheila Haentges
Stéphanie Lops (Educatrice) |
1 Posten C1 | classe C1 | Laurence Deischter |
1 Posten C1 | classe C1 | Stéphanie Schwartz |
1 Posten C1 | classe C1 | Daisy Costa |
1 Posten C1 | appui/décharges C1 & Biblio (brevet natation requis) | Fabienne Heinz |
1 Posten C2 | classe C2 | Sarah Scholtes |
1 Posten C2 | classe C2 | Nathalie Haas |
1 Posten C2 | classe C2 | Manon Mentgen |
1 Posten C2 | classe C2 | Anne Blau |
1 Posten C2 | appui & décharges C2 | Annick Dothée |
11h C2 | appui & décharges C2 | Laurence Kieffer |
1 Posten C3 | classe C3 | David Lauer |
1 Posten C3 | classe C3 | Natascha Lang |
1 Posten C3 | classe C3 | Ivan Schievenin |
1 Posten C3 | appui/décharges C3 | Kevin Roll |
1 Posten C3+C4 | décharges C3+C4 (natation) | Gil Nizard |
1 Posten C4.1 | classe C4.1 | Sam Winandy |
1 Posten C4.2 | classe C4.2 | Nicole Kemp |
1 Posten C1-C4 | appui & décharges | Lynn Wagner |
6 h C1 NS+
9,5h C1/C3 LS |
décharges & appui C1 & C3 | Diane Peters |
Lydie Schmit Schoul
C1 précoce | Claudine Birgen, Patricia Goedert,
Dominique Steichen |
C1 | Delma Lahyr |
C1 | Monique Biver |
C1 | Isabelle Hartert |
C1 | Claudine Dahm |
C1 | Sabrina Lentz |
C1 Bëschspillschoul | Isabelle Kayser, Isabelle Hoffmann |
C1 (décharges + appui) | Elisabeth Hans |
C1 (décharges + appui +biblio) | Michèle Pauly |
C1 (décharges + appui) | Diane Peters |
C2.1 | Tina Giannessi |
C2.1 | Jerry Kohnen |
C2.1 | Anne Dostert |
C2.2 | Chantal Haas |
C2.2 | Lejla Hubic |
C2.2 | Sara Da Costa |
C2 (décharges + appui) | Isabelle Zeches |
C2 (décharges + appui) | Carole Welbrich |
C2 (décharges + appui) | Danielle DeRe |
C3.1 | Sheila Kirschten |
C3.1 | Carole Bley |
C3.1 | Sarah Niesen |
C3.2 | Evelyne Dury |
C3.2 | Laureen Scheiwen |
C3.2 | Sarah Zimmer |
C3 (décharges + appui) | Katja Brunelli |
C3 (décharges + appui) | Sven Bast |
C4.1 | Pascal Elens |
C4.1 | Damien Hever |
C4.2 | Steve Theodor |
C4.2 | Manon Koullen |
C4 (EP + appui) | Stéphanie Jacoby |
C4 (décharges) | Yasmine Jacoby |
Cours d’accueil | Angie Tarafino |
Education physique | Sara Olivieri |
Natation | Tammy Ecker |
Natation + Décharges + Appui | Colette Cornaro |
Educatrice graduée | Kim Faber |
Albert Wingert Schoul
C1 précoce op Hudelen | Carole Bordez |
C1 précoce op Hudelen | Ilenia Zuccoli |
C1 précoce AW | Véronique Fixmer |
C1 | Tessy Bertemes |
C1 | Sheila Hopp |
C1 | Anne Brassel /Corinne Tosoroni |
C1 | Nadia Muller |
C1 | Jil Waldbillig |
C1 | Laura Vanoli |
C1 surnuméraire | Tanja Naegelen |
C1 surnuméraire | Pia Wolf |
C2.1 | Nadine Bettendorf |
C2.1 | Christophe Donnersbach |
C2.1 | Cindy Schintgen |
C2.1 surnuméraire | Simone Goebel |
C2.2 | Carole Materazzi |
C2.2 | Caroline Thill |
C2.2 | Joy Biwer |
C2.2 | Pia Thein |
C2.2 surnuméraire | Laura Luciani |
C2.2 surnuméraire | Alessandra Stella |
C2 surnuméraire | Julie Wagner |
C3.1 | Géraldine Krier |
C3.1 | Sandrine Polati |
C3.1 | Sarah-Lynn Goy |
C3.1 surnuméraire | Anna Mamer |
C3.2 | Monique Cannivé |
C3.2 | Valérie Vitale |
C3.2 | Gilles Fassotte |
C3.2 | Roby Thines |
C3.2 surnuméraire | Christiane Schon |
C3.2 surnuméraire | Chiara Di Pentima |
C3 + C4 surnuméraire | Maryse Rickal/Audrey Rousseau |
C1-C4 surnuméraire | Géraldine Canovi |
C4.1 | Christiane Biewer |
C4.1 | Lex Thiel |
C4.1 | Max Clement |
C4.1 surnuméraire | Rita Rischette |
C4.2 | Claudia Bock |
C4.2 | Nancy Keller |
C4.2 | Lynn Jacoby |
C4.2 surnuméraire | Fanny Christophory |
CA + C4.2 surnuméraire | Noemi Gindt |
CA + C4.1 surnuméraire | Sabrina Stella |
Accueil + C4.2 surnuméraire | Philip Ries |
EP surnuméraire | Laura Luciani |
Lusophone 25h (3 écoles) | Noemi Gomes Gonçalves Rodrigues Andreia |
Educatrices
C1 précoce op Hudelen | Nadia Hilbert | |
C1 précoce op Hudelen | Sharon Scheffen | |
C1 précoce AW | Nadine Holbach/Véronique Jadin | |
C1-C4 AW | Tatjana Frondizi | |
C2-C4 AW | Nancy Weiland 50 % |