Klaaseverdeelung
Die Klassenverteilung für das Schuljahr 2012/2013 :
La répartition des classes pour l’année scolaire 2012/2013 :
Lydie Schmit Schoul:
| Cycle 1 Précoce | Claudine Birgen + Dominique Steichen |
| Cycle 1 | Monique Biver |
| Cycle 1 | Delma Lahyr |
| Cycle 1 | Claudine Dechmann-Dahm |
| Cycle 1 | Patricia Goedert |
| Cycle 1 | Laurence Fancelli-Deischter |
| Cycle 2.1. | Tina Giannessi |
| Cycle 2.1. | Anne Dostert |
| Cycle 2.2. | Laureen Scheiwen |
| Cycle 2.2. | Chantal Haas |
| Cycle 3.1. | Adrien Ecker |
| Cycle 3.1. | Jerry Kohnen |
| Cycle 3.1. | Stéphanie Jacoby |
| Cycle 3.2. | Pia Thein |
| Cycle 3.2. | Tammy Ecker |
| Cycle 4.1. | Pascal Elens |
| Cycle 4.1. | Damien Hever |
| Cycle 4.2. | Eric Goergen |
| Cycle 4.2. | Steve Theodor |
| Appui Cycle 2 (23h) | Sheila Kirschten |
| Appui Cycle 3 (17h) | Christiane Weynandt |
| Appui Cycle 2 + 3 (23h) | Angie Tarafino |
| Appui Cycle 4 (23h) | Yasmine Jacoby |
| Accueil (23h) | Sarah Zimmer |
| Morale laïque (24h) | Katja Brunelli |
|
Education sportive + décharge (22h + 1h) |
Sara Olivieri |
| Décharges (Cycles 1 à 4) (23h) | Wilma Goergen-Gaspari |
|
Décharges + Appui + Morale (8h + 2h + 2h) 15 |
Elisabeth Hans |
| Lusophone | Andreia Ferreira da Costa |
| Bibliothèque scolaire 17h (fir déi 3 Schoulen) |
Michèle Pauly-Muller |
Albert Wingert Schoul
| Cycle 1 Précoce |
Véronique Fixmer + Nadine Holbach et Doris Brenner |
| Cycle 1 | Isabelle Hartert |
| Cycle 1 | Tessy Bertemes |
| Cycle 1 | Sheila Hopp |
| Cycle 1 | Nadia Muller |
| Cycle 1 | Jil Waldbillig |
| Cycle 1 | Laura Vanoli |
| Cycle 1 (décharges + appui) 18h | Tanja Naegelen |
| Equipe Cycle 2.1. | Nadine Bettendorf |
| Equipe Cycle 2.1. (décharges/appui) | Christophe Donnersbach |
| Equipe Cycle 2.1. | Anna Mamer |
| Equipe Cycle 2.1. (appui) 20h | Simone Goebel |
| Equipe Cycle 2.2. | Valérie Vitale |
| Equipe Cycle 2.2. (décharge/appui) | Carole Materazzi |
| Equipe Cycle 2.2. | Véronique Vermast |
| Equipe Cycle 2.2 (appui) 16h | Britt Pascolini-Munsonius |
| Cycle 2 | Cindy Schintgen |
| Cycle 2 (appui, morale, décharges) | Lynn Mauruschatt |
| Cycle 3.1. | Christiane Biewer |
| Cycle 3.1. | Rita Rischette |
| Cycle 3.1. (décharges) | Lex Thiel |
| Cycle 3.1. (appui) | Sandrine Polati |
| Cycle 3.2. 14h | Danielle Conter |
| Cycle 3.2. | Monique Cannivé |
| Cycle 3.2. | Christiane Schon |
| Cycle 3.2. (appui + décharges) 18h | Gaby Heuertz |
| Cycle 4.1. | Géraldine Krier |
| Cycle 4.1. | Sarah Lynn Goy |
| Cycle 4.1. | Nancy Keller |
| Cycle 4.2. | Laura Luciani |
| Cycle 4.2. | Claudia Bock |
| Cycle 4.2. | Fanny Christophory |
| Cycle 4 (appui) 17h | Renée Lucas |
| Morale laïque + décharge 23h | Colette Cornaro |
| Education sportive + morale laïque 23h | Ken Diederich |
| Centre d’apprentissage | Philip Ries |
| ½ Accueil + morale + décharges 20,5 h | Pia Wolf |
Nelly Stein Schoul
| Cycle 1 Précoce | Lyne Kuffer + Stéphanie Lops |
| Cycle 1 | Fabienne Heinz |
| Cycle 1 | Isabelle Forti-Kayser |
| Cycle 2.1. | Anne Blau |
| Cycle 2.2. | Sarah Scholtes |
| Cycle 2.2. | Manon Mentgen |
| Cycle 3.1. | Kevin Roll |
| Cycle 3.2. | Claudine Treinen-Dahm |
| Cycle 3.2. | Nancy Thackeray |
| Cycle 4.1. 75 % | Evelyne Roth |
| Cycle 4.2. 50% | Véronique Lorang |
| Cycle 4 (25% 4.1, 50% 4.2 & Décharges) | Nathalie Saint-Croix |
| Ed. morale 16h | Danielle De Ré |
| C 1-2 (Décharges & Appui) | Françoise Kirsch |
| C 2-4 (Décharges & Appui) | Ivan Schievenin |
| C 2-4 (Décharges & Appui) | Laurence Kieffer |
| C 2-4 (Décharges & Appui) | Nicole Kemp |
| Instruction religieuse et morale | Christine Marcy |
| Instruction religieuse et morale | Nathalie Staudt |
| Instruction religieuse et morale | Gerty Weimerskirsch-Daufeld |
| Instruction religieuse et morale | Marianne Wolter |


